9-19型離心通風機,一般用于鍛冶爐及高壓強制通風,并可廣泛用于輸送物料、輸送空氣于無腐蝕性不自燃,不含粘性物質之氣體。介質溫度一般不超過50℃(最高不超過80℃),介質中所含塵土及硬質顆粒不大于150mg/m3。
二、 結構形式
本通風機為單吸入式,有NO4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16共13個機號。
通風機可制成右旋和左旋兩種型式。從電動機一端正視,如葉輪順時針旋轉稱右旋風機,以“右”表示;逆時針旋轉稱左旋風機,以“左”表示。
風機的出口位置以機殼的出口角度表示?!白蟆?、“右”均可制成0°,45°,90°,135°,180°,225°共六種角度。
風機的傳動方式為A式(NO4-6.3)和D式(NO7.1-16)兩種。
三、結構特點
NO4-6.3主要由葉輪、機殼、進風口、支架等組成:NO7.1-16主要由葉輪、機殼、進風口、傳動組等組成。
(1)葉輪:9-19型風機葉片為12片,9-26型風機葉片為16片。均屬前向彎曲葉型。葉輪擴壓器外緣最高圓周速度不超過140m/S。葉輪成型后經靜、動平衡校正,幫運轉平穩。
(2)機殼:用普通鋼板焊接成蝸形殼整體。
(3)進風口:做成收斂式流線型的整體結構,用螺栓固定在前蓋板組上。
(4)傳動組:由主軸、軸承管、聯軸器等組成,主軸由優質鋼制成,軸質箱整體結構,采用球軸承,用軸承潤滑脂潤滑。
四、性能與選擇
9-19型風機只給NO10樣機的無因次性能表及曲線。由給出的無因次性能表或曲線計算NO10風機的有因次性能。
9-19型NO.10樣機無因次性能曲線(上圖)
當使用狀態為非標準狀態時,必須把非標準狀態的性能換算到標準狀態的性能,然后根據換算性能選擇風機。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
φ | 0.03 | 0.037 | 0.044 | 0.051 | 0.058 | 0.065 | 0.072 |
ψ | 0.828 | 0.842 | 0.835 | 0.814 | 0.78 | 0.745 | 0.705 |
Ψb | 0.0478 | 0.0725 | 0.1025 | 0.1380 | 0.1793 | 0.2263 | 0.2792 |
λ | 0.03247 | 0.0389 | 0.0451 | 0.05125 | 0.05785 | 0.065 | 0.0725 |
ηm | 0.765 | 0.800 | 0.815 | 0.81 | 0.782 | 0.745 | 0.700 |
電動機儲備系數
軸功率/KW | <0.5 | >0.5~1 | >1~2 | >2~5 | >5 |
K | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.15 |
9-19 離心通風機性能與選用件表
機號 NO | 傳動 | 轉速 | 序號 | 流量 | 全壓 | 內效率 | 內功率 | 所需功率 | 電動機 | 橡膠墊 | 螺栓 | 螺母 | 墊圈 | |
型號 | 功率 | |||||||||||||
4 | A | 2900 | 1 | 824 | 3584 | 70 | 1.16 | 1.5 | Y90-2 | 2.2 | 11×70 | M8×40 | M8 | 8 |
Y100L-2 | 3 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 | |||||||||
4.5 | A | 2900 | 1 | 1174 | 4603 | 71.2 | 2.07 | 2.5 | Y112M-2 | 4 | 13×90 | M10×45 | N10 | 10 |
5 | A | 2900 | 1 | 1610 | 5697 | 72.7 | 3.43 | 4.1 | ||||||
Y132S2-2 | 7.5 | 13×90 | M10×45 | M10 | 10 | |||||||||
Y160M1-2 | 11 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 | |||||||||
5.6 | A | 2900 | 1 | 2262 | 7182 | 72.7 | 6.05 | 7.0 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 | ||
Y160M-2 | 11 | |||||||||||||
Y160L-2 | 18.5 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 | |||||||||
6.3 | A | 2900 | 1 | 3220 | 9149 9055
88578543 8148 | 72.7 | 10.91 | 12.5 | Y160L-2 | 18.5 | 16×100 | M12×50 | M12 | 12 |
Y200L1-2 | 30 | 20×100 | M16×60 | M16 | 16 |
機號 | 傳動 | 轉速 | 序號 | 流量 | 全壓 | 內效率 | 內功率 | 所需功率 | 電動機 | 聯軸器 | 地腳螺栓 | 螺母 | 墊圈 | |
型號 | 功率 | |||||||||||||
7.1 | D | 2900 | 1 | 4610 | 11717 | 72.7 | 19.83 | 23.3 | Y200L2-2 | 37 | TL8$\frac {55X112}{65X142}$ | M16×400 | M16 | 16 |
Y250M-2 | 55 | TL8$\frac {60X142}{65X142}$ | M20×500 | M20 | 20 | |||||||||
8 | D | 2900 | 1 | 6594 | 15034 | 72.7 | 36.02 | 42.3 | TL8$\frac {65X142}{65X142}$ | |||||
Y280S-2 | 75 | M20×500 | M20 | 20 | ||||||||||
Y315S-2 | 110 | TL8$\frac {65X142}{65X142}$ | M24×630 | M24 | 24 | |||||||||
8 | D | 1450 | 1 | 3297 | 3620 | 72.7 | 4.5 | 5.5 | Y132M-4 | 7.5 | TL8$\frac {38X142}{65X142}$ | M10×220 | M10 | 10 |
Y160L-4 | 15 | TL8$\frac {42X112}{65X142}$ | M12×300 | M12 | 12 | |||||||||
9 | D | 1450 | 1 | 4695 | 4597 | 72.7 | 8.11 | 9.5 | Y160L-4 | 15 | TL8$\frac {42X112}{65X142}$ | M12×300 | M12 | 12 |
Y180L-4 | 22 | TL8$\frac {48X112}{65X142}$ | M12×300 | M12 | 12 | |||||||||
10 | D | 1450 | 1 | 6440 | 5840 | 76.5 | 13.38 | 15.7 | Y200L-4 | 30 | TL8$\frac {55X112}{65X142}$ | M16×400 | M16 | 16 |
Y225S-4 | 37 | TL8$\frac {60X112}{65X142}$ | M16×400 | M16 | 16 |
機號 | 傳動 | 轉速 | 序號 | 流量 | 全壓 | 內效率 | 內功率 | 所需功率 | 電動機 | 聯軸器 | 地腳螺栓 | 螺母 | 墊圈 | |
型號 | 功率 | |||||||||||||
11.2 | D | 1450 | 1 | 9047 | 7364 | 76.5 | 23.58 | 27.7 | Y225M-4 | 45 | TL9$\frac {60X112}{85X175}$ | M16×400 | M16 | 16 |
Y280S-4 | 75 | TL9$\frac {75X142}{85X152}$ | M2O×500 | M20 | 20 |
11.2 | D | 960 | 1 | 5990 | 3182 | 76.5 | 6.84 | 8.0 | Y180L-6 | 15 | TL9$\frac {48X112}{85X175}$ | M12×300 | M12 | 12 | |
Y200L2-6 | 22 | TL9$\frac {55X112}{85X175}$ | M16×400 | M16 | 16 | ||||||||||
12.5 | D | 1450 | 1 | 12577 | 9229 | 76.5 | 40.84 | 47.9 | Y280S-4 | 75 | TL9$\frac {75X112}{85X175}$ | M20×500 | M20 | 20 | |
Y315S-4 | 110 | TL9$\frac {80X112}{85X175}$ | M24×630 | M24 | 24 | ||||||||||
12.5 | D | 960 | 1 | 8327 | 3975 | 76.5 | 11.85 | 13.9 | Y200L2-6 | 22 | TL9$\frac {55X112}{85X175}$ | M16×400 | M16 | 16 | |
Y250M-6 | 37 | TL9$\frac {65X112}{85X175}$ | M20×500 | M20 | 20 |
機號 | 傳動 | 轉速 | 序號 | 流量 | 全壓 | 內效率 | 內功率 | 所需功率 | 電動機 | 聯軸器 | 地腳螺栓 | 螺母 | 墊圈 | |
型號 | 功率 | |||||||||||||
14 | D | 1450 | 1 | 17670 | 11668 | 76.5 | 71.97 | 84.5 | Y315M-4 | 132 | TL10$\frac {80X175}{95X175}$ | M24×630 | M24 | 24 |
Y355M-4 | 220 | TL10$\frac {100X175}{95X175}$ | M24×630 | M24 | 24 | |||||||||
14 | D | 960 | 1 | 11699 | 5004 | 76.5 | 20.89 | 24.5 | Y250M-6 | 37 | TL10$\frac {65X175}{95X175}$ | M20×530 | M20 | 20 |
Y315S-6 | 75 | TL10$\frac {80X175}{95X175}$ | M24×630 | M24 | 24 | |||||||||
16 | D | 1450 | 1 | 26377 | 15425 | 76.5 | 140.31 | 164.6 | Y355M3-4 | 315 | TL11$\frac {100X175}{95X175}$ | M24×630 | M24 | 24 |
JS138-4 | 410 | TL11$\frac {85X175}{95X175}$ | M24×630 | M24 | 24 | |||||||||
16 | D | 960 | 1 | 17463 | 6570 | 76.5 | 40.72 | 47.8 | Y315S-6 | 75 | TL10$\frac {80X175}{95X175}$ | M24×630 | M24 | 24 |
Y315L1-6 | 110 | TL10$\frac {80X175}{95X175}$ | M24×630 | M24 | 24 |
9-19系列NO4~6.3A離心通風機外形及安裝尺寸圖 (上圖) 【離心風機無錫勝業質量和服務最優,歡迎選購?!?
9-19系列NO4~6.3A離心通風機外形及安裝尺寸表 (下表)
系列 | 機號 | 進 口 尺 寸 | 出 口 尺 寸 | |||||||||||
D1 | D2 | D3 | n1-d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | x | y | N2-d2 | ||
9-19 | 4 | 180 | 205 | 230 | 8-φ7 | 128 | 160 | 182 | 92 | 126 | 148 | 4 | 3 | 14-φ7 |
系列 | 機號 | 外 形 尺 寸 | 基 礎 尺 寸 | 地腳螺栓 | 重量kg | ||||||||||||
E | F | G | K | M | N, | b | c | d | e | f | 規格 | ||||||
9-19 | 4 | 100 | 262 | 587 | 286 | 715 | 420 | 200 | 350 | 50 | 300 | 385 | 35 | M12×300 | 43 |
9-19 系列NO7.1~16D離心通風機外形及安裝尺寸圖 (上圖)【離心風機無錫勝業質量和服務最優,歡迎選購?!?
9-19 系列NO7.1~16D離心通風機外形及安裝尺寸表 (下表)
系列 | 機號 | 進 口 尺 寸 | 出 口 尺 寸 | |||||||||||
D1 | D2 | D3 | n1-d1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | x | y | N2-d2 | ||
9-19 | 7.1 | 315 | 355 | 395 | 8-φ10 | 227 | 270 | 293 | 163 | 204 | 232 | 4 | 3 | 14-φ10 |
系列 | 機號 | 外 形 尺 寸 | 基 礎 尺 寸 | ||||||||||||||
E | F | G | K | L | M | H | a | b | c | d | e | f | g | h | |||
9-19 | 7.1 | 177 | 466 | 1042 | 509 | 1230 | 1278 | 280 | 520 | 440 | 300 | 590 | 510 | 193 | 251 | 61 |
9-19系列NO7.1~16D離心通風機外形及安裝尺寸表
系列 | 機號 | 軸承座地腳螺栓 | 機殼地腳螺栓 | 重量kg不包括電機及地腳螺栓 | 滾動軸承 |
規格 | 規格 | 規格 | |||
9-19 | 7.1 | M24×630 | M20×500 | 448 | 1616 |
列 | 機號 | 各 出 口 方 向 機 殼 中 心 高 及 基 礎 尺 寸 | |||||||||||||||||
右0° | 右45° | 右90° | 右135° | 右180° | 右225° | ||||||||||||||
N | i | j | N | i | j | N | i | j | N | i | j | N | i | j | N | i | j | ||
9-19 | 7.1 | 690 | 220 | 380 | 630 | 450 | 350 | 610 | 450 | 400 | 580 | 450 | 400 | 560 | 450 | 400 | 530 | 450 | 450 |